


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ANZNZ 3.00% 2031-09-17 NZDANZ Bank New Zealand Ltd | New Zealand | 2031-09-17 | 3.000 | 4.68 |
| ANZNZ 3.44% 2025-04-04 EURANZ Bank New Zealand Ltd | New Zealand | 2025-04-04 | 3.437 | 0.00 |
| ANZNZ 5.22% 2028-02-16 NZDANZ Bank New Zealand Ltd | New Zealand | 2028-02-16 | 5.220 | 3.26 |
| ANZNZ 5.55% 2032-08-11 USDANZ Bank New Zealand Ltd | New Zealand | 2032-08-11 | 5.548 | 5.21 |
| ANZNZ 5.55% 2032-08-11 USDANZ Bank New Zealand Ltd | New Zealand | 2032-08-11 | 5.548 | 5.99 |
| ANZNZ 5.90% 2034-07-10 USDANZ Bank New Zealand Ltd | New Zealand | 2034-07-10 | 5.898 | 5.27 |
| ANZNZ 7.88% 2034-07-10 USDANZ Bank New Zealand Ltd | New Zealand | 2034-07-10 | 7.875 | 5.28 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.